¿Qué es un valor pip?
Cotizamos los pares de divisas con 5, 3 y 2 decimales, a los que se conoce también como pipettes o pips fraccionales.
- En un par de divisas con 5 decimales, un pip es 0,00010
- En un par de divisas con 3 decimales, un pip es 0,010
- En un par de divisas con 2 decimales, un pip es 0,10
Por ejemplo: si GBP/USD aumenta de 1,51542 a 1,51552, ese movimiento incremental de 0,00010 es un pip.
Cuando se opera en Forex y con otros símbolos, hay algunas reglas sencillas para calcular el "valor del pip" de la operación, con el fin de poder calcular rápidamente las ganancias y las pérdidas potenciales.
- Cuando está por operar con un instrumento "al contado", el valor pip siempre estará en el segundo símbolo cotizado del par; entonces, para EURAUD/USD, el valor pip estará calculado sobre la base de dólares estadounidenses. Esto también aplica a pares de divisas como el oro (XAU/USD), donde el valor pip estará calculado sobre la base de dólares estadounidenses.
- Para los índices, el valor de puntos se calculará sobre la base de la divisa del país que almacene el índice de esa acción; por ejemplo, GER30 se opera en Europa, lo que quiere decir que el valor de puntos se expresará en EUR (euros); US500 se opera en EE. UU., por lo que el valor de puntos se expresará en dólares estadounidenses.
A continuación se muestra una lista de todos los símbolos operados y sus valores pip. El pip varía directamente según el tamaño de la operación, es decir, que una operación de 2 lotes, tendrá el doble de valor pip que una operación de 1 lote.
Valores pip:
Pares de FX
| Pares de FX | El valor pip por 1 lote estándar | El valor pip por 0,1 lote estándar | El valor pip por 0,01 lote estándar |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | CAD 10 | CAD 1 | CAD 0,10 |
| AUDCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| AUDJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| AUDNZD | NZD 10 | NZD 1 | NZD 0,10 |
| AUDSGD | SGD 10 | SGD 1 | SGD 0,10 |
| AUDUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| CADCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| CADJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| CHFJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| CHFSGD | SGD 10 | SGD 1 | SGD 0,10 |
| EURAUD | AUD 10 | AUD 1 | AUD 0,10 |
| EURCAD | CAD 10 | CAD 1 | CAD 0,10 |
| EURCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| EURCZK | CZK 10 | CSK 1 | CZK 0,10 |
| EURGBP | GBP 10 | GBP 1 | GBP 0,10 |
| EURJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| EURNOK | NOK 10 | NOK 1 | NOK 0,10 |
| EURNZD | NZD 10 | NZD 1 | NZD 0,10 |
| EURPLN | PLN 10 | PLN 1 | PLN 0,10 |
| EURSEK | SEK 10 | SEK 1 | SEK 0,10 |
| EURSGD | SGD 10 | SGD 1 | SGD 0,10 |
| EURTRY | TRY 10 | TRY 1 | TRY 0,10 |
| EURUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| EURZAR | ZAR 10 | ZAR 1 | ZAR 0,10 |
| GBPAUD | AUD 10 | AUD 1 | AUD 0,10 |
| GPBCAD | CAD 10 | CAD 1 | CAD 0,10 |
| GPBCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| GPBJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| GBPNOK | NOK 10 | NOK 1 | NOK 0,10 |
| GBPNZD | NZD 10 | NZD 1 | NZD 0,10 |
| GBPSEK | SEK 10 | SEK 1 | SEK 0,10 |
| GBPSGD | SGD 10 | SGD 1 | SGD 0,10 |
| GBPTRY | TRY 10 | TRY 1 | TRY 0,10 |
| GBPUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| NOKJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| NOKSEK | SEK 10 | SEK 1 | SEK 0,10 |
| NZDCAD | CAD 10 | CAD 1 | CAD 0,10 |
| NZDCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| NZDJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| NZDUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| SEKJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| SGDJPY | JPY 10000 | JPY 100 | JPY 10 |
| USDCAD | CAD 10 | CAD 1 | CAD 0,10 |
| USDCHF | CHF 10 | CHF 1 | CHF 0,10 |
| USDCNH | CNH 10 | CNH 1 | CNH 0,10 |
| USDCZK | CSK 10 | CZK 1 | CZK 0,10 |
| USDJPY | JPY 1000 | JPY 100 | JPY 10 |
| USDMXN | MXN 10 | MXN 1 | MXN 0,10 |
| USDNOK | NOK 10 | NOK 1 | NOK 0,10 |
| USDPLN | PLN 10 | PLN 1 | PLN 0,10 |
| USDSEK | SEK 10 | SEK 1 | SEK 0,10 |
| USDSGD | SGD 10 | SGD 1 | SGD 0,10 |
| USDTHB | THB 10 | THB 1 | THB 0,10 |
| USDTRY | TRY 10 | TRY 1 | TRY 0,10 |
| USDZAR | ZAR 10 | ZAR 1 | ZAR 0,10 |
| ZARJPY | JPY 1000 | JPY 1 | JPY 10 |
Materias primas
| Materias primas | El valor pip por 1 lote estándar | El valor pip por 0,10 lote estándar | El valor pip por 0,01 lote estándar |
|---|---|---|---|
| XTIUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| XBRUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| XAGUSD | USD 50 | USD 5 | USD 0,50 |
| XAUUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| XAUEUR | EUR 10 | EUR 1 | EUR 0,10 |
| XAGEUR | ERU 50 | EUR 5 | EUR 0,50 |
| XNGUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| XPDUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
| XPTUSD | USD 10 | USD 1 | USD 0,10 |
Índices
| Índices | Valor del punto por 1 lote estándar |
|---|---|
| US500 | USD 1 |
| US30 | USD 1 |
| NAS100 | USD 1 |
| AUS200 | AUD 1 |
| EUSTX50 | EUR 1 |
| GER30 | EUR 1 |
| FRA40 | EUR 1 |
| IT40 | EUR 1 |
| SPA35 | EUR 1 |
| UK100 | GBP 1 |
| JPN225 | JPY 100 |
| HK50 | HKD 1 |
| US2000 | USD 1 |
| CN50 | USD 1 |