Todos los horarios en GMT+3 (hora del servidor)
EC - Cierre anticipado LO - Apertura tardía
Symbol | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 16.07.2025 |
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | |||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | ||||
UK Shares | |||||
Belgium Shares | |||||
France Shares | |||||
Switzerland Shares | |||||
Denmark Shares | |||||
Norway Shares | |||||
Sweden Shares | |||||
Finland Shares | |||||
Ireland Shares | |||||
Portugal Shares | |||||
Spain Shares | |||||
Austria Shares | |||||
USA Shares | EC 20:00 | Closed | |||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||
USA ETFs | EC 20:00 | Closed | |||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD* | EC 20:00 | ||||
XAUGBP | EC 20:00 | ||||
XAUCHF | EC 20:00 | ||||
XAUAUD | EC 20:00 | ||||
XAUEUR | EC 20:00 | ||||
XAUJPY | EC 20:00 | ||||
XAUCNH | EC 19:45 | ||||
XAUSGD | EC 19:45 | ||||
XAUTHB | EC 19:45 | ||||
XAGUSD* | EC 20:00 | ||||
XAGAUD | EC 20:00 | ||||
XAGEUR | EC 20:00 | ||||
XAGSGD | EC 19:45 | ||||
XPDUSD | EC 20:00 | ||||
XPTUSD | EC 20:00 | ||||
Copper | EC 20:00 | ||||
SpotCrude* | EC 20:00 | ||||
SpotBrent* | EC 20:30 | ||||
NatGas | EC 20:00 | ||||
Gasoline | EC 20:00 | ||||
Cattle | Closed | ||||
Cocoa | Closed | ||||
Coffee | Closed | ||||
Corn | Closed | ||||
Cotton | Closed | LO 15:00 | |||
LDSugar | EC 19:00 | ||||
LeanHogs | Closed | ||||
Lumber | Closed | ||||
OJ | Closed | ||||
Oats | Closed | ||||
RghRice | Closed | ||||
Soybeans | Closed | ||||
SoyMeal | Closed | ||||
SoyOil | Closed | ||||
Wheat | Closed | ||||
Sugar | Closed | ||||
Aluminium | |||||
Nickel | |||||
Zinc | |||||
Lead | |||||
AUS200* | |||||
US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
UK100* | |||||
EUSTX50 | |||||
GER40* | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | Closed | ||||
NETH25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
HK50* | Closed | ||||
CHINAH | Closed | ||||
MidDE50 | |||||
SWI20 | |||||
NOR25 | |||||
SPA35 | |||||
CN50 | |||||
US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
VIX | EC 20:15 | Closed | |||
SCI25 | |||||
UKGILT | |||||
EUBobl | |||||
EUBund | |||||
EUBuxl | |||||
EUSchatz | |||||
Euribor | |||||
US_TBond | EC 20:00 | ||||
USTN10YR | EC 20:00 | ||||
USTN2YR | EC 20:00 | ||||
USTN5YR | EC 20:00 | ||||
USDX | EC 20:00 | ||||
EURX | |||||
JPYX | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
EURILS | |||||
USDILS | |||||
USDKRW | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
USDTHB | |||||
GER40-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
EUSTX50-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
SPA35-F | |||||
GERTEC30-F | |||||
FRA40-F | |||||
SWI20-F | |||||
HK50-F | Closed | ||||
AUS200-F | |||||
UK100-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
JPN225-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US500-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
USDX-F | EC 20:00 | ||||
Crude-F | EC 20:00 | ||||
Brent-F | EC 20:30 | ||||
XAUUSD-F | EC 20:00 | ||||
XAGUSD-F | EC 20:00 |
*Calendario válido para productos al contado y a plazo.
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
-Todos los horarios de negociación son en GMT+3
-Todos los mercados cierran 5 minutos antes todos los viernes.
-ASX escaló los tiempos de apertura para todas las acciones, que duran 10 minutos. Los valores se abren en cinco grupos, según la letra inicial de su código ASX. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
Rieles
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Energías
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Suave
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Dura
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Las sesiones de negociación, los horarios del mercado y los horarios de cambio de divisas varían según el país, y los operadores deben tener en cuenta estas diferencias al planificar su actividad comercial. Vea los horarios de las sesiones de Forex y los horarios de negociación por región en nuestro sitio web.
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
*(La plataforma MT4 cierra a las 23:49 UTC+2)
-Nuestros CFD sobre acciones se pueden negociar durante la sesión de Nueva York. Además, somos uno de los pocos corredores que ofrece horarios de mercado extendidos para acciones estadounidenses. Esto incluye cuándo se publican normalmente las ganancias, lo que le ayuda a reducir el riesgo o tomar una posición antes de la apertura del día siguiente.
-ASX escaló los tiempos de apertura para todas las acciones, que duran 10 minutos. Los valores se abren en cinco grupos, según la letra inicial de su código ASX. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*El horario de negociación de acciones australianas es de 01:00 a 07:00. Inicio escalonado, lo que significa que los nombres de acciones australianas A-B abren 01:01, C-F abren 01:03, G-M abren 01:05, N-R abren 01:07 y S-Z abren 01:10.
Símbolo | Lunes | Martes-jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
¿Listo para operar?
Comenzar es fácil y rápido – incluso con un pequeño depósito. Aplique en minutos con nuestro simple proceso de solicitud.