Dividendos para CFD de acciones
Obtenga exposición a una amplia gama de empresas, como Apple, Alphabet, Tesla y Alibaba, y aproveche la temporada de informes con nuestro horario de negociación posterior al mercado y comisiones desde USD $ 0.02 por acción. Comience a operar con CFD de acciones ahora.
¿Qué son los dividendos?
Un dividendo es la distribución de una parte de las ganancias de una empresa que se paga a sus accionistas. Si usted posee la acción subyacente, por lo general, los dividendos se pagan en efectivo, aunque también se pueden pagar a los inversionistas en forma de acciones adicionales.
Próximas Acciones Corporativas
| Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary |
| Acquisition | CTD AU Equity | CTD.AU | 2026-02-18 | Target Company: Corporate Travel Management Ltd | Acquirer Company: Camac Fund LP | %sought: 17.12 |
Próximos Dividendos en Efectivo
| Ticker | Company | 26/02 Thursday | 27/02 Friday | 02/03 Monday | 03/03 Tuesday | 04/03 Wednesday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBH AU Equity | JB Hi-Fi Ltd | 3.00 | ||||
| MAR US Equity | Marriott International Inc/MD | 0.67 | ||||
| PME AU Equity | Pro Medicus Ltd | 0.46 | ||||
| ULVR LN Equity | Unilever PLC | 0.41 | ||||
| IPH AU Equity | IPH Ltd | 0.21 | ||||
| DAL US Equity | Delta Air Lines Inc | 0.19 | ||||
| SMR AU Equity | Stanmore Resources Ltd | 0.18 | ||||
| MPL AU Equity | Medibank Pvt Ltd | 0.12 | ||||
| WHC AU Equity | Whitehaven Coal Ltd | 0.06 | ||||
| ASHM LN Equity | Ashmore Group PLC | 0.05 | ||||
| BPT AU Equity | Beach Energy Ltd | 0.01 | ||||
| HUBB US Equity | Hubbell Inc | 1.42 | ||||
| HII US Equity | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.38 | ||||
| UNP US Equity | Union Pacific Corp | 1.38 | ||||
| HON US Equity | Honeywell International Inc | 1.19 | ||||
| FDS US Equity | FactSet Research Systems Inc | 1.10 | ||||
| TMUS US Equity | T-Mobile US Inc | 1.02 | ||||
| CBOE US Equity | Cboe Global Markets Inc | 0.72 | ||||
| LH US Equity | Labcorp Holdings Inc | 0.72 | ||||
| D US Equity | Dominion Energy Inc | 0.67 | ||||
| NEE US Equity | NextEra Energy Inc | 0.62 | ||||
| DOV US Equity | Dover Corp | 0.52 | ||||
| TSN US Equity | Tyson Foods Inc | 0.51 | ||||
| DOW US Equity | Dow Inc | 0.35 | ||||
| EL US Equity | Estee Lauder Cos Inc/The | 0.35 | ||||
| GLW US Equity | Corning Inc | 0.28 | ||||
| O US Equity | Realty Income Corp | 0.27 | ||||
| HLT US Equity | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 | ||||
| IBKR US Equity | Interactive Brokers Group Inc | 0.08 | ||||
| NWL US Equity | Newell Brands Inc | 0.07 | ||||
| LLC AU Equity | Lendlease Corp Ltd | 0.06 | ||||
| ORA AU Equity | Orora Ltd | 0.05 | ||||
| AMP AU Equity | AMP Ltd | 0.02 | ||||
| BAX US Equity | Baxter International Inc | 0.01 | ||||
| GS US Equity | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.50 | ||||
| LMT US Equity | Lockheed Martin Corp | 3.45 | ||||
| MTB US Equity | M&T Bank Corp | 1.50 | ||||
| ALL US Equity | Allstate Corp/The | 1.08 | ||||
| MCO US Equity | Moody's Corp | 1.03 | ||||
| FMG AU Equity | Fortescue Ltd | 0.89 | ||||
| MLM US Equity | Martin Marietta Materials Inc | 0.83 | ||||
| MCK US Equity | McKesson Corp | 0.82 | ||||
| SHW US Equity | Sherwin-Williams Co/The | 0.80 | ||||
| LYB US Equity | LyondellBasell Industries NV | 0.69 | ||||
| HIG US Equity | Hartford Insurance Group Inc/T | 0.60 | ||||
| TPL US Equity | Texas Pacific Land Corp | 0.60 | ||||
| ORG AU Equity | Origin Energy Ltd | 0.43 | ||||
| EXC US Equity | Exelon Corp | 0.42 | ||||
| NKE US Equity | NIKE Inc | 0.41 | ||||
| PNI AU Equity | Pinnacle Investment Management Group Ltd | 0.39 | ||||
| NEM AU Equity | Newmont Corp | 0.37 | ||||
| PRGO US Equity | Perrigo Co PLC | 0.29 | ||||
| AOV AU Equity | Amotiv Ltd | 0.29 | ||||
| RF US Equity | Regions Financial Corp | 0.27 | ||||
| BALL US Equity | Ball Corp | 0.20 | ||||
| DD US Equity | DuPont de Nemours Inc | 0.20 | ||||
| UHS US Equity | Universal Health Services Inc | 0.20 | ||||
| HOG US Equity | Harley-Davidson Inc | 0.19 | ||||
| CTVA US Equity | Corteva Inc | 0.18 | ||||
| AZJ AU Equity | Aurizon Holdings Ltd | 0.17 | ||||
| BWA US Equity | BorgWarner Inc | 0.17 | ||||
| SDF AU Equity | Steadfast Group Ltd | 0.12 | ||||
| PTEN US Equity | Patterson-UTI Energy Inc | 0.10 | ||||
| RWC AU Equity | Reliance Worldwide Corp Ltd | 0.03 | ||||
| TAH AU Equity | Tabcorp Holdings Ltd | 0.02 | ||||
| MCD US Equity | McDonald's Corp | 1.86 | ||||
| REA AU Equity | REA Group Ltd | 1.77 | ||||
| ADI US Equity | Analog Devices Inc | 1.10 | ||||
| EVN AU Equity | Evolution Mining Ltd | 0.29 | ||||
| NEM US Equity | Newmont Corp | 0.26 | ||||
| DMP AU Equity | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 0.25 | ||||
| KEY US Equity | KeyCorp | 0.21 | ||||
| SGM AU Equity | Sims Ltd | 0.20 | ||||
| DOW AU Equity | Downer EDI Ltd | 0.18 | ||||
| DDR AU Equity | Dicker Data Ltd | 0.16 | ||||
| QUB AU Equity | Qube Holdings Ltd | 0.08 | ||||
| HMC AU Equity | HMC Capital Ltd | 0.06 | ||||
| AVY US Equity | Avery Dennison Corp | 0.94 | ||||
| VAC US Equity | Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.80 | ||||
| WOW AU Equity | Woolworths Group Ltd | 0.64 | ||||
| SHL AU Equity | Sonic Healthcare Ltd | 0.57 | ||||
| SGH AU Equity | SGH Ltd | 0.46 | ||||
| NST AU Equity | Northern Star Resources Ltd | 0.36 | ||||
| NWL AU Equity | Netwealth Group Ltd | 0.30 | ||||
| ODFL US Equity | Old Dominion Freight Line Inc | 0.29 | ||||
| FOX US Equity | Fox Corp | 0.28 | ||||
| FOXA US Equity | Fox Corp | 0.28 | ||||
| LRCX US Equity | Lam Research Corp | 0.26 | ||||
| EVT AU Equity | EVT Ltd | 0.26 | ||||
| WOR AU Equity | Worley Ltd | 0.25 | ||||
| HAL US Equity | Halliburton Co | 0.17 | ||||
| PYPL US Equity | PayPal Holdings Inc | 0.14 | ||||
| IEL AU Equity | IDP Education Ltd | 0.04 | ||||
Algunos aspectos clave de los dividendos se encuentran a continuación:
- Los dividendos son un incentivo y una forma de compensación para el accionista y, por lo general, se pagan trimestral o semestralmente.
- Son una de las principales razones que atraen a los inversionistas a un negocio.
- Generalmente, cuanto mayor sea el flujo de caja de la empresa y la rentabilidad, mayor es la probabilidad de que un porcentaje de ese capital se devuelva a los accionistas.
- Para los inversionistas, los dividendos son una buena manera de evaluar la salud financiera de una empresa.
Por supuesto, no todas hacen pagos de dividendos. Muchas empresas de alto crecimiento pueden elegir no devolver efectivo a sus accionistas y, en su lugar, reinvierten los fondos en el negocio si prevén que ese capital puede recompensar más a los accionistas cuando las ganancias hayan subido aún más. En este caso, los inversionistas pueden contentarse con la renuncia a un dividendo con la expectativa de aumentos en las ganancias de capital.
¿Qué quiere decir "exdividendo"?
La fecha de exdividendo corresponde al día en el que la acción ya no incluye el derecho al pago del próximo dividendo.- Suele ser un día hábil antes de que la empresa pague el dividendo.
- Los operadores que abran una posición en la fecha de exdividendo no tendrán derecho a recibir, ni a pagar, el dividendo de sus posiciones.
- El valor de la acción baja en esta fecha debido al pago del dividendo.
¿Qué implican los dividendos para los operadores?
Cuando una empresa hace el pago de un dividendo y todas las condiciones se mantienen iguales, el precio de su acción debe bajar en esa misma cantidad. Esto se debe a que la empresa ha pagado dinero en efectivo de las cuentas de su balance y este componente de efectivo se considera al atribuir el valor teórico de la empresa.Puntos clave que tener en cuenta:
- Recuerde siempre que, a causa de que los pagos de dividendos son eventos programados y aparte de las fuerzas del mercado, los operadores no pueden ganar o perder por la acción de precios resultante.
- Si un operador mantiene una posición abierta durante un ajuste de dividendos, Pepperstone le asegura que no habrá impacto financiero en su cuenta de operación.
- Esto lo hacemos ya sea debitando o acreditando su cuenta con la misma cantidad que usted ha ganado o perdido debido al ajuste de dividendos.
Programación del ajuste
A la apertura del mercado en la fecha de exdividendo, el precio de las acciones disminuirá según el monto del dividendo pagado a los accionistas.Ejemplo:
La empresa minera de oro X se está cotizando en $ 10 y paga un dividendo de $ 0,50. Aparte de otras variables de mercado, X debería reabrir a $ 9,50 (su fecha de exdividendo).
Los ajustes en los CFD de acciones son más sencillos que en los CFD de índices de acciones que funcionan con el mismo concepto, pero son ligeramente diferentes. Para tener una perspectiva más detallada con respecto a esto, visite nuestra página de índices.
*Todos los spreads se generan a partir de datos entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025, cubriendo todas las sesiones de negociación, incluidos los períodos de rollover.
**99,59 %. Las tasas de ejecución se basan en los datos de todas las operaciones realizadas entre el 01/07/2025 y el 30/09/2025