Tu peux trader la plupart des paires de devises 24 heures sur 24 pendant la semaine, car le Forex ne dort jamais. Il y a une pause de deux minutes de 23 h 59 (heure du serveur) à 00 h 01 (heure du serveur). Le vendredi, le trading cesse cinq minutes plus tôt à 23 h 55 (heure du serveur), plutôt que 23 h 59. Cela permet d’éviter que les écarts financiers ne deviennent trop importants lorsque les fournisseurs de liquidités interrompent leurs services à la fin de la semaine. Les horaires de trading sont susceptibles d’être modifiées en raison de facteurs saisonniers et de marché. La clôture de New York est largement considérée comme la fin de la journée de trading.
- L’heure du serveur est définie sur GMT +3 tant que l’heure d’été aux États-Unis est en place GMT+2 lorsque les États-Unis ne sont pas soumis à l’heure d’été. Cela permet à la bougie quotidienne de s’éteindre à la fin de la journée de trading à New York chaque jour. Il existe certaines exceptions aux règles habituelles pour quelques devises et autres actifs qui sont décrites ci-dessous :
Tous les horaires sont réglés sur GMT+3 (heure du serveur)
EC - Fermeture anticipée LO - Ouverture tardive
Symbol | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 16.07.2025 |
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | |||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | ||||
UK Shares | |||||
Belgium Shares | |||||
France Shares | |||||
Switzerland Shares | |||||
Denmark Shares | |||||
Norway Shares | |||||
Sweden Shares | |||||
Finland Shares | |||||
Ireland Shares | |||||
Portugal Shares | |||||
Spain Shares | |||||
Austria Shares | |||||
USA Shares | EC 20:00 | Closed | |||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||
USA ETFs | EC 20:00 | Closed | |||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD* | EC 20:00 | ||||
XAUGBP | EC 20:00 | ||||
XAUCHF | EC 20:00 | ||||
XAUAUD | EC 20:00 | ||||
XAUEUR | EC 20:00 | ||||
XAUJPY | EC 20:00 | ||||
XAUCNH | EC 19:45 | ||||
XAUSGD | EC 19:45 | ||||
XAUTHB | EC 19:45 | ||||
XAGUSD* | EC 20:00 | ||||
XAGAUD | EC 20:00 | ||||
XAGEUR | EC 20:00 | ||||
XAGSGD | EC 19:45 | ||||
XPDUSD | EC 20:00 | ||||
XPTUSD | EC 20:00 | ||||
Copper | EC 20:00 | ||||
SpotCrude* | EC 20:00 | ||||
SpotBrent* | EC 20:30 | ||||
NatGas | EC 20:00 | ||||
Gasoline | EC 20:00 | ||||
Cattle | Closed | ||||
Cocoa | Closed | ||||
Coffee | Closed | ||||
Corn | Closed | ||||
Cotton | Closed | LO 15:00 | |||
LDSugar | EC 19:00 | ||||
LeanHogs | Closed | ||||
Lumber | Closed | ||||
OJ | Closed | ||||
Oats | Closed | ||||
RghRice | Closed | ||||
Soybeans | Closed | ||||
SoyMeal | Closed | ||||
SoyOil | Closed | ||||
Wheat | Closed | ||||
Sugar | Closed | ||||
Aluminium | |||||
Nickel | |||||
Zinc | |||||
Lead | |||||
AUS200* | |||||
US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
UK100* | |||||
EUSTX50 | |||||
GER40* | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | Closed | ||||
NETH25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
HK50* | Closed | ||||
CHINAH | Closed | ||||
MidDE50 | |||||
SWI20 | |||||
NOR25 | |||||
SPA35 | |||||
CN50 | |||||
US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
VIX | EC 20:15 | Closed | |||
SCI25 | |||||
UKGILT | |||||
EUBobl | |||||
EUBund | |||||
EUBuxl | |||||
EUSchatz | |||||
Euribor | |||||
US_TBond | EC 20:00 | ||||
USTN10YR | EC 20:00 | ||||
USTN2YR | EC 20:00 | ||||
USTN5YR | EC 20:00 | ||||
USDX | EC 20:00 | ||||
EURX | |||||
JPYX | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
EURILS | |||||
USDILS | |||||
USDKRW | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
USDTHB | |||||
GER40-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
EUSTX50-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
SPA35-F | |||||
GERTEC30-F | |||||
FRA40-F | |||||
SWI20-F | |||||
HK50-F | Closed | ||||
AUS200-F | |||||
UK100-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
JPN225-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US500-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
USDX-F | EC 20:00 | ||||
Crude-F | EC 20:00 | ||||
Brent-F | EC 20:30 | ||||
XAUUSD-F | EC 20:00 | ||||
XAGUSD-F | EC 20:00 |
*Ce calendrier s'applique aux produits au comptant et à terme
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
- Tous les horaires de trading sont définis en GMT+3
- Tous les marchés ferment 5 minutes plus tôt chaque vendredi
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
USDCLP | 15:41 - 23:59 | 15:41 - 23:59 | 15:41 - 23:55 | Closed | Closed |
USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
USDRON | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:50 | Closed | Closed |
Métaux
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Énergies
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Douce
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Dure
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Les séances de négociation, les heures de marché et les heures de change varient selon les pays, et les traders doivent être conscients de ces différences lorsqu'ils planifient leur activité de trading. Consultez les horaires des sessions Forex et les heures de trading par région sur notre site Web.
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
*(La plateforme MT4 ferme à 23h49 UTC+2)
-Nos CFD sur actions peuvent être tradés pendant la séance de New York. Nous sommes également l’un des rares courtiers à proposer des horaires d’ouverture de la bourse prolongés sur les actions américaines. Cela inclut le moment où les bénéfices sont généralement publiés, ce qui t’aide à réduire les risques ou à prendre une position avant l’ouverture du lendemain.
-Heures d’ouverture échelonnées de l’ASX pour toutes les actions, qui durent 10 minutes. Les titres ouvrent en cinq groupes, selon la première lettre de leur code ASX. 1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z).
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
* Le calendrier de trading d’actions australiennes est de 01 h 00 à 07 h 00 avec début échelonné, ce qui signifie que les actions australiennes de A à B ouvrent à 01 h 01, de C à F ouvrent à 01 h 03, de G à M ouvrent à 01 h 05, de N à R ouvrent à 01 h 07 et de S à Z ouvrent à 01 h 10.
Symbole | Lundi | Mardi-Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Prêt à trader?
L'ouverture de compte est simple et très rapide. Remplissez notre formulaire en ligne et commencez à trader.
FAQs
Pour connaître les horaires de trading pour le Forex et les autres marchés proposés par Pepperstone, réfère-toi à la section Horaires de trading de notre site Web.
Tu pourras y consulter les fuseaux horaires de trading pour des paires spécifiques.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise heure, ni même de séance de trading privilégiée lorsqu’il s’agit de trader le Forex ou tout autre produit financier. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que la volatilité, les conditions de trading favorables, les écarts financiers plus réduits, l’attitude du marché et l’offre et la demande lors du trading.
Les séances qui se chevauchent, comme le chevauchement New York/Londres (de 8 h à midi HNE), connaissent plus de volume et d’activité que les autres heures de séance sur le Forex.