Qual é o valor do pip?
Cotamos os pares de moedas com "5, 3 e 2" casas decimais - também conhecidas como pips ou pipetas fraccionárias.
- Em um par de moedas com 5 casas decimais, um pip é 0,00010
- Em um par de moedas com 3 casas decimais, um pip é 0,010
- Em um par de moedas com 2 casas decimais, um pip é 0,10
Por exemplo: Se o GBP/USD se mover de 1,51542 para 1,51552, esse movimento de 0,00010 USD mais alto é um pip.
Quando trading FX e outros símbolos, existem algumas regras fáceis para calcular o "valor pip" da transação para que possa calcular rapidamente os seus ganhos e perdas potenciais.
- Ao negociar um instrumento 'spot', o valor do pip será sempre no segundo símbolo cotado no par de moedas - portanto, para EURAUD/USD, isto significa que o valor do pip será baseado em dólares americanos. Isto também se aplica a pares de commodities como o ouro (XAU/USD) – onde o valor do pip será baseado em USD.
- Para os índices, o valor do ponto será baseado na moeda do país que acolhe esse índice de acções; por exemplo, GER30 é transaccionado na Europa, o que significa que o valor dos pontos é dado em EUR (Euro); US500 é transaccionado nos EUA, pelo que o valor dos pontos será em dólares americanos.
Uma lista de todos os símbolos negociados e seus valores de pip é mostrada abaixo. O pip é escalonado em proporção direta ao tamanho da negociação - portanto, uma negociação de 2 lotes terá o dobro do valor por pip do que uma negociação de 1 lote.
Valores de pip:
Pares FX
| Pares FX | Valor do pip por 1 lote padrão | Valor do pip por 0,1 lote padrão | Valor do pip por 0,01 lote padrão |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
| AUDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| AUDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| AUDNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
| AUDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
| AUDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| CADCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| CADJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| CHFJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| CHFSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
| EURAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
| EURCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
| EURCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| EURCZK | 10 CZK | 1 CZK | 0.10 CZK |
| EURGBP | 10 GBP | 1 GBP | 0.10 GBP |
| EURJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| EURNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
| EURNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
| EURPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
| EURSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
| EURSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
| EURTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
| EURUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| EURZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
| GBPAUD | 10 AUD | 1 AUD | 0.10 AUD |
| GPBCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
| GPBCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| GPBJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| GBPNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
| GBPNZD | 10 NZD | 1 NZD | 0.10 NZD |
| GBPSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
| GBPSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
| GBPTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
| GBPUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| NOKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| NOKSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
| NZDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
| NZDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| NZDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| NZDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| SEKJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| SGDJPY | 10000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| USDCAD | 10 CAD | 1 CAD | 0.10 CAD |
| USDCHF | 10 CHF | 1 CHF | 0.10 CHF |
| USDCNH | 10 CNH | 1 CNH | 0.10 CNH |
| USDCZK | 10 CSK | 1 CZK | 0.10 CZK |
| USDJPY | 1000 JPY | 100 JPY | 10 JPY |
| USDMXN | 10 MXN | 1 MXN | 0.10 MXN |
| USDNOK | 10 NOK | 1 NOK | 0.10 NOK |
| USDPLN | 10 PLN | 1 PLN | 0.10 PLN |
| USDSEK | 10 SEK | 1 SEK | 0.10 SEK |
| USDSGD | 10 SGD | 1 SGD | 0.10 SGD |
| USDTHB | 10 THB | 1 THB | 0.10 THB |
| USDTRY | 10 TRY | 1 TRY | 0.10 TRY |
| USDZAR | 10 ZAR | 1 ZAR | 0.10 ZAR |
| ZARJPY | 1000 JPY | 1 JPY | 10 JPY |
Commodities
| Commodities | Valor do pip por 1 lote padrão | Valor do pip por 0,10 lote padrão | Valor do pip por 0,01 lote padrão |
|---|---|---|---|
| XTIUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| XBRUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| XAGUSD | 50 USD | 5 USD | 0.50 USD |
| XAUUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| XAUEUR | 10 EUR | 1 EUR | 0.10 EUR |
| XAGEUR | 50 EUR | 5 EUR | 0.50 EUR |
| XNGUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| XPDUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
| XPTUSD | 10 USD | 1 USD | 0.10 USD |
Indices
| Indices | Point value per 1 standard lot |
|---|---|
| US500 | 1 USD |
| US30 | 1 USD |
| NAS100 | 1 USD |
| AUS200 | 1 AUD |
| EUSTX50 | 1 EUR |
| GER30 | 1 EUR |
| FRA40 | 1 EUR |
| IT40 | 1 EUR |
| SPA35 | 1 EUR |
| UK100 | 1 GBP |
| JPN225 | 100 JPY |
| HK50 | 1 HKD |
| US2000 | 1 USD |
| CN50 | 1 USD |