A maioria dos horários de negociação de pares de NDFS de Pares de Moeda é de 24 horas por dia durante a semana, com um intervalo de dois minutos das 23:59 no horário do servidor até 00:01 no horário do servidor; na sexta-feira, a negociação cessa cinco minutos mais cedo, às 23:55 no horário do servidor, em vez de 23:59, para evitar spreads amplos, já que os provedores de liquidez ficam off-line no final da semana. O horário de negociação está sujeito a alterações devido a fatores sazonais e de mercado.
O horário do servidor é definido como GMT +3 enquanto o horário de verão dos EUA estiver em vigor e GMT+2 quando os EUA não estiverem em horário de verão; isso permite que a vela diária feche no final das negociações em Nova York todos os dias. O fechamento de Nova York é amplamente considerado o fim do dia de negociação.
Há algumas exceções às regras usuais para algumas moedas e outros ativos que estão descritos abaixo:
Todas as horas definidas para GMT+3 (hora do servidor)
EC - Encerramento Antecipado LO - Abertura Tardia
| Symbol | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 06.10.2025 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 13.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 31.10.2025 |
| Hong Kong Shares | Closed | Closed | Closed | |||||||||||
| CA60 | Closed | |||||||||||||
| HK50 | Closed | Closed | Closed | |||||||||||
| CHINAH | Closed | Closed | Closed | |||||||||||
| USDBRL | Closed | |||||||||||||
| USDIDR | Closed | |||||||||||||
| USDKRW | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||||
| USDINR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||||||
| USDCLP | Closed | Closed | ||||||||||||
| USDCOP | Closed | |||||||||||||
| USDTWD | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||||||
| HK50-F | Closed | Closed | Closed |
*Este calendário se aplica tanto a produtos à vista quanto a produtos a termo
| Symbols | Current Sessions | 27/10/2025-02/11/2025 | Period from 3rd Nov |
| GMT+3 | GMT+3 | GMT+2 | |
| Summer EU DST | Winter EU DST (Temporary Session) | Winter US DST | |
| UK100 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 | (Mon) 04:05-23:59 (Tue-Thu) 04:00-23:59 (Fri) 04:00-23:55 | (Mon) 03:05-22:59 (Tue-Thu) 03:00-22:59 (Fri) 03:00-22:55 |
| UK100-F | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-23:55 | (Mon) 01:05-23:59 (Tue-Thu) 01:00-23:59 (Fri) 01:00-22:55 |
| EUSTX50 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 | (Mon-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 | (Mon-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
| EUSTX50-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 | (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
| GER40 | (Mon-Thu) 03:15-22:59 (Fri) 03:15-22:55 | (Mon-Thu) 03:15-23:59 (Fri) 03:15-23:55 | (Mon-Thu) 02:15-22:59 (Fri) 02:15-22:55 |
| GER40-F | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-22:55 | (Mon) 01:05-03:00, 03:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-03:00, 03:15-23:59 (Fri) 01:00-03:00, 03:15-23:55 | (Mon) 01:05-02:00, 02:15-23:59 (Tue-Thu) 01:00-02:00, 02:15-23:59 (Fri) 01:00-02:00, 02:15-22:55 |
| FRA40 | 09:00-22:59 | 10:00-23:59 | 09:00-22:59 |
| SPA35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| NETH25 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
| SWI20 | 09:00-23:00 | 10:00-23:59 | 09:00-23:00 |
| LDSugar | 10:45-19:55 | 11:45-19:55 | 10:45-19:55 |
| Cocoa | 11:45-20:30 | 12:45-20:30 | 11:45-20:30 |
| Coffee | 11:15-20:30 | 12:15-20:30 | 11:15-20:30 |
| Sugar | 10:30-20:00 | 11:30-20:00 | 10:30-20:00 |
| Aluminium | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Lead | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Zinc | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Nickel | 03:01-20:59 | 04:01-21:59 | 03:01-20:59 |
| Germany Shares | 10:01-13:59, 14:03-18:29 | 11:01-14:59, 15:03-19:29 | 10:01-13:59, 14:03-18:29 |
| United Kingdom Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Belgium Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Switzerland Shares | 10:01-18:19 | 11:01-19:19 | 10:01-18:19 |
| France Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Denmark Shares | 10:01-17:55 | 11:01-18:55 | 10:01-17:55 |
| Norway Shares | 10:01-17:19 | 11:01-18:19 | 10:01-17:19 |
| Sweden Shares | 10:01-18:24 | 11:01-19:24 | 10:01-18:24 |
| Finland Shares | 10:01 -18:24 | 11:01-19:24 | 10:01 -18:24 |
| Ireland Shares | 10:01-18:27 | 11:01-19:27 | 10:01-18:27 |
| Portugal Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Spain Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Austria Shares | 10:01-18:29 | 11:01-19:29 | 10:01-18:29 |
| Symbols | Until 6th Oct (GMT+3) | 6th Oct - 2nd Nov (GMT+3) |
| Winter AU DST | Summer AU DST (Temporary Session) | |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 01:50-08:30, 09:10-22:59 |
| Australia Shares | 03:01-08:59 (stagger start) | 02:01-07:59 (stagger start) |
-Todos os horários de negociação são em GMT+3
-Todos os mercados encerram 5 minutos mais cedo todas as sextas-feiras
- As sessões de negociação começam às 00:05 em vez das 00:01 apenas na plataforma Pepperstone
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 14:41 - 22:59 | 14:41 - 22:59 | 14:41 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDRON | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:50 | Closed | Closed |
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
| SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
| GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
- As sessões de negociação começam às 00:05 em vez das 00:01 apenas na plataforma Pepperstone
| Símbolo/Segurança | Segunda a Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
| ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AAVUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ARBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ATMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BNKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| FLOUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59 |
| GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| JUPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| NERUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| ONDUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| PEPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SANUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SHBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| TRXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| WIFUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
| XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 |
*(A plataforma MT4 encerra às 23:49 UTC+2)
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
As sessões de negociação, os horários de mercado e os horários de câmbio de moeda variam de acordo com o país, e os traders devem estar cientes dessas diferenças ao planejar sua atividade de negociação. Veja os horários das sessões de NDFS de Pares de Moeda e os horários de negociação por região em nosso site.
Metais
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
| XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
| XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
| XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Energias
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Macia
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
| OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Dura
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
- Nossos CFDs de ações podem ser negociados durante a sessão de Nova York. Além disso, somos um dos poucos corretores que oferecem horário de mercado estendido para ações dos EUA. Isso inclui quando os ganhos são tipicamente divulgados, ajudando você a reduzir o risco ou tomar uma posição antes da abertura do próximo dia.
- ASX tem horários de abertura escalonados para todas as ações, que duram 10 minutos. Os títulos são abertos em cinco grupos, de acordo com a letra inicial de seu código ASX. 1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z).
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*O horário de negociação de ações australianas é de 01:00 a 07:00. Início escalonado, o que significa que os nomes das ações australianas A-B abrem às 01:01, C-F abrem às 01:03, G-M abrem às 01:05, N-R abrem às 01:07 e S-Z abrem às 01:10.
| Símbolo | Segunda-feira | Terça-feira-quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200-F | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Pronto para operar?
É rápido e fácil começar. Abra conta em minutos com nosso processo de aplicação simples.