Dividendos para CFDs de ações
Ganhe exposição a uma ampla gama de empresas, como Apple, Alphabet, Tesla e Alibaba, e aproveite a temporada de relatórios com nosso horário de negociação após o mercado e comissões a partir de US$ 0,02 por ação. Comece a negociar CFDs de ações agora.
O que são dividendos?
Um dividendo é a distribuição de uma parte dos lucros de uma empresa para seus acionistas. Em geral, os dividendos são emitidos como pagamentos em dinheiro se você possuir a ação subjacente, embora também possam ser pagos aos investidores na forma de ações adicionais.
Upcoming Corporate Actions
Action Type | Ticker | Platform Symbol Name | Effective Date | Summary | Summary | Summary | Summary |
Delisting | FL US Equity | FL.US | 2025-09-08 | Name: Foot Locker Inc | Exchange Delisted From: New York Stock Exchange | Reason for delisting: Acquired/Merged | |
Acquisition | FL US Equity | FL.US | 2025-09-08 | Target Company: Foot Locker Inc | Acquirer Company: Dick's Sporting Goods Inc | %sought: 100.00 |
Upcoming Cash Dividends
Company | 08/09 Monday | 09/09 Tuesday | 10/09 Wednesday | 11/09 Thursday | 12/09 Friday |
FedEx Corp | 1.45 | ||||
Becton Dickinson and Co | 1.04 | ||||
AUB Group Ltd | 0.94 | ||||
HUB24 Ltd | 0.46 | ||||
Super Retail Group Ltd | 0.43 | ||||
SmartGroup Corp Ltd | 0.28 | ||||
Mosaic Co/The | 0.22 | ||||
Alphabet Inc | 0.21 | ||||
Alphabet Inc | 0.21 | ||||
CSL Ltd | 2.49 | ||||
Simon Property Group Inc | 2.15 | ||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 1.38 | ||||
ANTA Sports Products Ltd | 1.37 | ||||
CME Group Inc | 1.25 | ||||
Ameren Corp | 0.71 | ||||
Public Service Enterprise Group Inc | 0.63 | ||||
Kuaishou Technology | 0.46 | ||||
Ross Stores Inc | 0.41 | ||||
BlueScope Steel Ltd | 0.36 | ||||
News Corp | 0.15 | ||||
Spark New Zealand Ltd | 0.14 | ||||
Perseus Mining Ltd | 0.05 | ||||
Elevance Health Inc | 1.71 | ||||
Travelers Cos Inc/The | 1.10 | ||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.04 | ||||
Fidelity National Information Services Inc | 0.40 | ||||
Brambles Ltd | 0.36 | ||||
EVT Ltd | 0.31 | ||||
HP Inc | 0.29 | ||||
PPL Corp | 0.27 | ||||
Occidental Petroleum Corp | 0.24 | ||||
Zijin Mining Group Co Ltd | 0.24 | ||||
Harley-Davidson Inc | 0.18 | ||||
Medibank Pvt Ltd | 0.15 | ||||
Kohl's Corp | 0.13 | ||||
News Corp | 0.10 | ||||
News Corp | 0.10 | ||||
Regis Resources Ltd | 0.07 | ||||
IDP Education Ltd | 0.06 | ||||
Broadridge Financial Solutions Inc | 0.98 | ||||
Nordson Corp | 0.82 | ||||
Regency Centers Corp | 0.71 | ||||
Intertek Group PLC | 0.57 | ||||
Perpetual Ltd | 0.54 | ||||
SGH Ltd | 0.46 | ||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.29 | ||||
Breville Group Ltd | 0.27 | ||||
Greggs PLC | 0.19 | ||||
Grafton Group PLC | 0.11 | ||||
Kogan.com Ltd | 0.09 | ||||
M&G PLC | 0.07 | ||||
Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 0.06 | ||||
Air New Zealand Ltd | 0.01 | ||||
NVIDIA Corp | 0.01 | ||||
Automatic Data Processing Inc | 1.54 | ||||
Dick's Sporting Goods Inc | 1.21 | ||||
Chubb Ltd | 0.97 | ||||
Garmin Ltd | 0.90 | ||||
Waste Management Inc | 0.83 | ||||
Ryanair Holdings PLC | 0.53 | ||||
Williams Cos Inc/The | 0.50 | ||||
CAR Group Ltd | 0.49 | ||||
Albemarle Corp | 0.41 | ||||
Nasdaq Inc | 0.27 | ||||
Global Payments Inc | 0.25 | ||||
Steven Madden Ltd | 0.21 | ||||
WiseTech Global Ltd | 0.17 | ||||
First Horizon Corp | 0.15 | ||||
NOV Inc | 0.08 | ||||
Fortive Corp | 0.06 | ||||
Cleanaway Waste Management Ltd | 0.05 | ||||
Meitu Inc | 0.05 | ||||
G8 Education Ltd | 0.03 | ||||
Textron Inc | 0.02 |
Principais características dos dividendos:
- Os dividendos são um incentivo e uma forma de remuneração para o acionista, normalmente pagos trimestral ou semestralmente
- Eles são um dos principais motivos pelos quais os investidores são atraídos por uma empresa
- Em geral, quanto maior o fluxo de caixa da empresa e a lucratividade, maior a probabilidade de uma porcentagem desse capital ser devolvida aos acionistas
- Os dividendos são uma ótima maneira de avaliar a saúde financeira de uma empresa para os investidores.
É claro que nem todas as empresas fazem esses pagamentos. Muitas empresas de alto crescimento podem optar por não devolver o dinheiro aos acionistas, mas reinvestirão os fundos no negócio se acharem que o capital pode recompensar melhor os acionistas por meio de um maior crescimento dos lucros. Nesse caso, os investidores ficam felizes em abrir mão de um dividendo na esperança de uma maior valorização do capital.
O que significa ex-dividendos?
A data ex-dividendo é o dia em que a ação não inclui mais o direito ao pagamento do próximo dividendo.
- Geralmente, é um dia útil antes de o dividendo ser pago pela empresa
- Os traders que abrirem uma posição na data ex-dividendo não terão direito a, ou serão obrigados a pagar, o dividendo sobre suas posições
- O valor das ações cairá nessa data devido ao pagamento de dividendos.
O que os dividendos significam para os traders?
Quando uma empresa paga um dividendo, se todos os fatores forem iguais, o preço das ações dessa empresa deve cair nesse valor. Isso ocorre porque a empresa pagou aos acionistas o dinheiro mantido em seu balanço patrimonial e esse componente de dinheiro é uma consideração para atribuir um valor teórico à empresa.
Principais pontos a serem observados:
- Lembre-se sempre de que, como os pagamentos de dividendos são eventos programados, os traders não podem lucrar ou perder com a ação de preço que se segue
- Se um trader tiver uma posição aberta durante um ajuste de dividendos, sabemos que não haverá impacto financeiro em sua conta de negociação
- We do this by either debiting or crediting you with the same amount you have incurred on the running profit or loss due to the dividend adjustment.
Você encontrará isso em seu histórico da conta de negociação, que você pode encontrar em sua plataforma de negociação.
Cronograma do ajuste
Na abertura do mercado da data ex-dividendo, as ações cairão no valor do dividendo pago aos acionistas.
Exemplo:
A empresa de mineração de ouro X está sendo negociada a US$ 10 e paga um dividendo de US$ 0,50c. Além de outras variáveis de mercado, a X deve reabrir (sua data "ex-dividendo") a US$ 9,50.
Os ajustes nos CFDs de ações são mais simples do que os CFDs de índices de ações, que funcionam com o mesmo conceito, mas são ligeiramente diferentes. Saiba mais sobre o assunto aqui.