货币指数差价合约(CFD)
Symbol | Razor Min Spread | Razor Avg Spread | Standard Min Spread | Standard Avg Spread |
EURX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
JPYX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
USDX | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
*所有價差均基於2025年7月1日至2025年7月31日期間的數據。
Symbol | Razor Min Spread | Razor Avg Spread | Standard Min Spread | Standard Avg Spread |
EURX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
JPYX | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
USDX | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
*所有價差均基於2025年7月1日至2025年7月31日期間的數據。