大宗商品
通过低点差和快速的执行速度来交易黄金、白银、原油、天然气等产品,而无需担心实物交割、所有权和展期等问题。当您交易商品差价合约时,您进入了一个令人振奋的市场。众多供应商、商家和实力雄厚的买家在当前锁定价格来保护其未来的实物交割。
为什么要在Pepperstone交易商品差价合约?
99.62%^的执行率^和快速执行
商品点差和可交易产品
Symbol | Razor Min Spread | Razor Avg Spread | Standard Min Spread | Standard Avg Spread |
---|---|---|---|---|
XAGAUD | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.025 |
XAGEUR | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.017 |
XAGUSD | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.019 |
XAUAUD | 0.22 | 0.46 | 0.22 | 0.46 |
XAUCHF | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.26 |
XAUEUR | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
XAUGBP | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
XAUJPY | 20 | 72 | 20 | 72 |
XAUUSD | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.18 |
XPDUSD | 3.85 | 4.01 | 3.85 | 4.01 |
XPTUSD | 2.50 | 2.85 | 2.50 | 2.85 |
XAGSGD | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.021 |
XAUCNH | 1.053 | 2.291 | 1.053 | 2.291 |
XAUSGD | 0.150 | 0.267 | 0.150 | 0.267 |
XAUTHB | 39.124 | 92.340 | 39.124 | 92.340 |
^99.62%。成交率基于 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日之间的所有交易数据
*所有点差数据均基于 2024 年 01 月 07 日至 2024 年 07 月 31 日之间的数据