大多數貨幣兌的交易時間是每週一天24小時的,從服務器時間23:59到服務器時間00:01兩分鐘休息; 週五交易會在服務器時間23:55,提前5分鐘停止,而不是23 :59,以防止流動性提供商在本週末下線時的點差擴大。交易時間可能會由於季節性和市場因素有所變化。
服務器時間在美國夏令時期間為GMT + 3,而在美國非夏令時段則設置為GMT + 2; 這將允許每日的蠟燭圖在每天紐約交易結束時關閉。紐約收盤被廣泛認為是交易日的結束。
對於某些貨幣和產品這些規則會有一些例外情況,概述如下:
所有時間設置為GMT+3(伺服器時間)
EC - 早收盤 LO - 遲開盤
Symbol | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 16.07.2025 |
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | |||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | ||||
UK Shares | |||||
Belgium Shares | |||||
France Shares | |||||
Switzerland Shares | |||||
Denmark Shares | |||||
Norway Shares | |||||
Sweden Shares | |||||
Finland Shares | |||||
Ireland Shares | |||||
Portugal Shares | |||||
Spain Shares | |||||
Austria Shares | |||||
USA Shares | EC 20:00 | Closed | |||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||
USA ETFs | EC 20:00 | Closed | |||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD* | EC 20:00 | ||||
XAUGBP | EC 20:00 | ||||
XAUCHF | EC 20:00 | ||||
XAUAUD | EC 20:00 | ||||
XAUEUR | EC 20:00 | ||||
XAUJPY | EC 20:00 | ||||
XAUCNH | EC 19:45 | ||||
XAUSGD | EC 19:45 | ||||
XAUTHB | EC 19:45 | ||||
XAGUSD* | EC 20:00 | ||||
XAGAUD | EC 20:00 | ||||
XAGEUR | EC 20:00 | ||||
XAGSGD | EC 19:45 | ||||
XPDUSD | EC 20:00 | ||||
XPTUSD | EC 20:00 | ||||
Copper | EC 20:00 | ||||
SpotCrude* | EC 20:00 | ||||
SpotBrent* | EC 20:30 | ||||
NatGas | EC 20:00 | ||||
Gasoline | EC 20:00 | ||||
Cattle | Closed | ||||
Cocoa | Closed | ||||
Coffee | Closed | ||||
Corn | Closed | ||||
Cotton | Closed | LO 15:00 | |||
LDSugar | EC 19:00 | ||||
LeanHogs | Closed | ||||
Lumber | Closed | ||||
OJ | Closed | ||||
Oats | Closed | ||||
RghRice | Closed | ||||
Soybeans | Closed | ||||
SoyMeal | Closed | ||||
SoyOil | Closed | ||||
Wheat | Closed | ||||
Sugar | Closed | ||||
Aluminium | |||||
Nickel | |||||
Zinc | |||||
Lead | |||||
AUS200* | |||||
US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
UK100* | |||||
EUSTX50 | |||||
GER40* | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | Closed | ||||
NETH25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
HK50* | Closed | ||||
CHINAH | Closed | ||||
MidDE50 | |||||
SWI20 | |||||
NOR25 | |||||
SPA35 | |||||
CN50 | |||||
US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
VIX | EC 20:15 | Closed | |||
SCI25 | |||||
UKGILT | |||||
EUBobl | |||||
EUBund | |||||
EUBuxl | |||||
EUSchatz | |||||
Euribor | |||||
US_TBond | EC 20:00 | ||||
USTN10YR | EC 20:00 | ||||
USTN2YR | EC 20:00 | ||||
USTN5YR | EC 20:00 | ||||
USDX | EC 20:00 | ||||
EURX | |||||
JPYX | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
EURILS | |||||
USDILS | |||||
USDKRW | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
USDTHB | |||||
GER40-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
EUSTX50-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
SPA35-F | |||||
GERTEC30-F | |||||
FRA40-F | |||||
SWI20-F | |||||
HK50-F | Closed | ||||
AUS200-F | |||||
UK100-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
JPN225-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US500-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
USDX-F | EC 20:00 | ||||
Crude-F | EC 20:00 | ||||
Brent-F | EC 20:30 | ||||
XAUUSD-F | EC 20:00 | ||||
XAGUSD-F | EC 20:00 |
*此日曆適用於現金和期貨產品
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
-所有交易時間均為GMT+3
-所有市場每週五提前5分鐘收盤
-ASX所有股票採取分階段開盤方式,每階段持續10分鐘。證券根據其ASX代碼的起始字母分為五組進行開盤。1. (A-B), 2. (C-F), 3. (G-M), 4. (N-R), 5. (S-Z)。
金屬
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
能源
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
柔軟的
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
難的
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
符號 | 星期一 | 星期二至星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | 休市 | 休市 |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 休市 | 休市 |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | 休市 | 休市 |
根據不同國家,交易時間、市場時間和貨幣兌換時間會有所不同,交易者在計劃交易活動時應注意這些差異。在我們的網站上查看各地區外匯交易時段和交易時間。
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
*(MT4 平台於 23:49 UTC+2 關閉)
-我們的股票差價合約可以在紐約交易時段進行交易。此外,我們是少數提供美國股票延長交易時段的經紀商之一。這包括通常公佈盈利時,幫助您減少風險或在隔天開盤前建倉。
-ASX 所有股票的開盤時間錯開,持續 10 分鐘。證券依其 ASX 代碼的起始字母分為五組。 1.(A-B)、2.(C-F)、3.(G-M)、4.(N-R)、5.(S-Z)。
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*澳洲股票交易時間表為01:00至07:00錯開開始,表示澳洲股票名稱A-B開盤時間為01:01,C-F開盤時間為01:03,G-M開盤時間為01:05,N-R開盤時間為01:07,S-Z開盤時間為01:10。
象徵 | 週一 | 週二至週四 | 星期五 | 週六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
準備好進行交易了嗎?
它快速且容易上手。通過我們簡單的申請流程,幾分鐘之內即可申請。