أوقات تداول الفوركس
سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع — مما يمنحك مرونة كاملة لاختيار أفضل وقت للتداول يناسب استراتيجيتك. ثمة توقف يومي قصير لمدة دقيقتين من الساعة 23:59 حتى 00:01 بتوقيت الخادم. أما يوم الجمعة، فيبدأ التوقف مبكرًا عند الساعة 23:55 بدلًا من 23:59، وذلك للحد من اتساع السبريد مع انسحاب مزودي السيولة قُبيل إغلاق الأسواق نهاية الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أن أوقات تداول الفوركس قد تتغير تبعًا للتوقيت الصيفي وظروف السوق.
يُضبط توقيت الخادم على توقيت غرينتش +3 خلال فترة التوقيت الصيفي الأمريكي، وعلى توقيت غرينتش +2 خارجها، بحيث يتزامن إغلاق الشمعة اليومية مع نهاية جلسة نيويورك — المعيار المعتمد لنهاية يوم التداول في أسواق الفوركس العالمية.
تنطبق على بعض الأدوات المالية الأخرى استثناءات على هذه الأوقات، موضحة أدناه:
جميع الأوقات مضبوطة على GMT+3 (وقت الخادم)
EC - إغلاق مبكر | LO - افتتاح متأخر
- جميع ساعات التداول بتوقيت GMT+3
- تبدأ جلسات التداول في الساعة 00:05 بدلاً من 00:01 فقط على منصة Pepperstone
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Forex | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURCZK | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:59 | 08:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDBRL | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:59 | 15:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDIDR | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:59 | 04:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDINR | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:59 | 05:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDKRW | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:59 | 03:01 - 22:55 | Closed | Closed |
| USDCLP | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:59 | 15:51 - 23:55 | Closed | Closed |
| USDCOP | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:49 | 17:01 - 20:45 | Closed | Closed |
| USDTWD | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:59 | 03:11 - 21:55 | Closed | Closed |
Commodities/Metals
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Gold | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Silver | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPDUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XPTUSD | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
| Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Commodities/Energies
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| SpotCrude | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SpotBrent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NatGas | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Gasoline | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Commodities/Soft
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
| Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
| Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
| Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
| LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
| Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
| Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
| CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 -11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
| NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SPA35 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:59 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
| US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:59 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
| HSTECH | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US400 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| TWN | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
نحن نقدم ساعات سوق موسعة لأسهم أمريكية مختارة، بما في ذلك التغطية خلال إعلانات الأرباح. وهذا يوفر مرونة أكبر لإدارة التعرض أو فتح المراكز قبل بدء الجلسة العادية.
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
| Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
| Hong Kong | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:59 | 04:31 - 07:00, 08:00 - 10:55 | Closed | Closed |
| United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
| Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| USA - 24hour | 03:00 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
| Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
| Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
| Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
| Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
| Symbol/Security | Monday | Tuesday-Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| GER40-F | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
| JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUSTX50-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:55 | Closed | Closed |
| FRA40-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| SWI20-F | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
| HK50-F | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00 , 08:00 - 11:30 , 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
| USDX-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
| EUBobl-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| EUBund-F | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:59 | 03:15- 22:55 | Closed | Closed |
| UKGILT-F | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:59 | 10:01- 19:55 | Closed | Closed |
| USTN10YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN2YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| USTN5YR-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
| US_TBond-F | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:59 | 01:01- 23:55 | Closed | Closed |
أوقات تداول العملات المشفرة
يمكن تداول Bitcoin وBitcoin Cash وEthereum وRipple من الساعة 09:00 الاثنين حتى 02:00 الأحد بالتوقيت الشرقي (EST)، يعقبها توقف لمدة 7 ساعات، ثم يستأنف التداول من 09:00 الأحد حتى 09:00 الاثنين، مع استراحة يومية قصيرة بين 14:00 و14:05.
تظل أسواق العملات المشفرة الرئيسية مفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع،¹ ما يعني استمرار تحركات الأسعار خارج أيام التداول التقليدية. وخلال أوقات التداول المعلنة، يمكن تفعيل أوامر إيقاف الخسارة وجني الربح والأوامر المعلقة على Bitcoin وBitcoin Cash وEthereum وRipple.
المخاطر
تداول العملات المشفرة في عطلة نهاية الأسبوع ينطوي على اعتبارات مهمة يجب مراعاتها. مراكزك ستواصل التحرك خلال العطلة، وقد تُفعَّل أوامر إيقاف الخسائر وجني الأرباح في أي وقت خارج أوقات التداول الاعتيادية.
كذلك، لن يتم ربط صفقات عطلة نهاية الأسبوع بالأوامر المعلقة من نوع إيقاف أو حدّ المرتبطة بعقود أيام الأسبوع الحالية. وبدلًا من ذلك، يتم ترحيل المركز تلقائيًا إلى عقد جديد لأيام الأسبوع مع الحفاظ على الأوامر المرفقة كما هي. وينطبق الأمر نفسه في حال كانت عقود أيام الأسبوع الحالية مرتبطة بأوامر إيقاف أو حدّ، حيث يتم تحويل مراكز عطلة نهاية الأسبوع إلى عقود جديدة لأيام الأسبوع.
هل أنت مستعد للتداول؟
يمكنك بدء التداول بسرعة وسهولة حتى مع إيداع مبلغ صغير. تقدم بطلبك في دقائق معدودة من خلال عملية تقديم الطلبات البسيطة.