Sẵn sàng giao dịch?
Thật nhanh chóng và dễ dàng để bắt đầu. Áp dụng trong vài phút với quy trình ứng dụng đơn giản của chúng tôi.
Hầu hết giờ giao dịch của cặp FX là 24 giờ mỗi ngày trong tuần, với thời gian nghỉ hai phút từ 23:59 giờ máy chủ cho đến 00:01 giờ máy chủ; vào thứ Sáu giao dịch kết thúc sớm 5 phút vào lúc 23:55 giờ máy chủ, thay vì 23:59, để ngăn chặn việc spread giãn mạnh khi các nhà cung cấp thanh khoản offline vào cuối tuần. Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo từng sự kiện và các yếu tố của thị trường.
Giờ máy chủ được đặt thành GMT + 3 khi Hoa Kỳ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 2 khi Hoa Kỳ không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày; điều này cho phép nến hàng ngày đóng cửa vào cuối phiên giao dịch tại New York mỗi ngày. Phiên giao dịch New York đóng cửa được coi là kết thúc của ngày giao dịch.
Có một số ngoại lệ đối với các quy tắc thông thường đối với một số loại tiền tệ và các tài sản khác được nêu dưới đây:
Tất cả thời gian được đặt theo GMT+3 (Giờ máy chủ)
EC - Đóng sớm LO - Mở muộn
Symbol | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 16.07.2025 |
FX | |||||
Australia Shares & ETFs | |||||
Germany Shares | |||||
Hong Kong Shares | Closed | ||||
UK Shares | |||||
Belgium Shares | |||||
France Shares | |||||
Switzerland Shares | |||||
Denmark Shares | |||||
Norway Shares | |||||
Sweden Shares | |||||
Finland Shares | |||||
Ireland Shares | |||||
Portugal Shares | |||||
Spain Shares | |||||
Austria Shares | |||||
USA Shares | EC 20:00 | Closed | |||
USA Shares (24h shares) | EC 03:00 | ||||
USA ETFs | EC 20:00 | Closed | |||
Cryptocurrencies | |||||
XAUUSD* | EC 20:00 | ||||
XAUGBP | EC 20:00 | ||||
XAUCHF | EC 20:00 | ||||
XAUAUD | EC 20:00 | ||||
XAUEUR | EC 20:00 | ||||
XAUJPY | EC 20:00 | ||||
XAUCNH | EC 19:45 | ||||
XAUSGD | EC 19:45 | ||||
XAUTHB | EC 19:45 | ||||
XAGUSD* | EC 20:00 | ||||
XAGAUD | EC 20:00 | ||||
XAGEUR | EC 20:00 | ||||
XAGSGD | EC 19:45 | ||||
XPDUSD | EC 20:00 | ||||
XPTUSD | EC 20:00 | ||||
Copper | EC 20:00 | ||||
SpotCrude* | EC 20:00 | ||||
SpotBrent* | EC 20:30 | ||||
NatGas | EC 20:00 | ||||
Gasoline | EC 20:00 | ||||
Cattle | Closed | ||||
Cocoa | Closed | ||||
Coffee | Closed | ||||
Corn | Closed | ||||
Cotton | Closed | LO 15:00 | |||
LDSugar | EC 19:00 | ||||
LeanHogs | Closed | ||||
Lumber | Closed | ||||
OJ | Closed | ||||
Oats | Closed | ||||
RghRice | Closed | ||||
Soybeans | Closed | ||||
SoyMeal | Closed | ||||
SoyOil | Closed | ||||
Wheat | Closed | ||||
Sugar | Closed | ||||
Aluminium | |||||
Nickel | |||||
Zinc | |||||
Lead | |||||
AUS200* | |||||
US500* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
JPN225* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100* | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
UK100* | |||||
EUSTX50 | |||||
GER40* | |||||
FRA40 | |||||
CA60 | Closed | ||||
NETH25 | |||||
SA40 | |||||
GERTEC30 | |||||
HK50* | Closed | ||||
CHINAH | Closed | ||||
MidDE50 | |||||
SWI20 | |||||
NOR25 | |||||
SPA35 | |||||
CN50 | |||||
US2000 | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
VIX | EC 20:15 | Closed | |||
SCI25 | |||||
UKGILT | |||||
EUBobl | |||||
EUBund | |||||
EUBuxl | |||||
EUSchatz | |||||
Euribor | |||||
US_TBond | EC 20:00 | ||||
USTN10YR | EC 20:00 | ||||
USTN2YR | EC 20:00 | ||||
USTN5YR | EC 20:00 | ||||
USDX | EC 20:00 | ||||
EURX | |||||
JPYX | |||||
USDBRL | Closed | ||||
USDIDR | Closed | ||||
EURILS | |||||
USDILS | |||||
USDKRW | Closed | ||||
USDINR | Closed | ||||
USDCLP | Closed | Closed | |||
USDCOP | Closed | ||||
USDTWD | Closed | ||||
USDTHB | |||||
GER40-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
EUSTX50-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
SPA35-F | |||||
GERTEC30-F | |||||
FRA40-F | |||||
SWI20-F | |||||
HK50-F | Closed | ||||
AUS200-F | |||||
UK100-F | EC 23:00 | LO 03:15 & EC 23:00 | |||
JPN225-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US30-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
NAS100-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
US500-F | EC 20:15 | EC 20:00 | |||
USDX-F | EC 20:00 | ||||
Crude-F | EC 20:00 | ||||
Brent-F | EC 20:30 | ||||
XAUUSD-F | EC 20:00 | ||||
XAGUSD-F | EC 20:00 |
*Lịch này áp dụng cho cả sản phẩm tiền mặt và tiên tiến
Symbols | Period from 30 March 2025 | Period from 6 April 2025 |
GMT+3 | GMT+3 | |
AUS200 | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
AUS200-F | 01:50- 08:30, 09:10-22:59 | 02:50-09:30, 10:10-23:59 |
-Tất cả giờ giao dịch đều tính theo GMT+3
-Tất cả các thị trường đóng cửa sớm 5 phút vào thứ Sáu hàng tuần
-ASX thay đổi thời gian mở cửa cho tất cả các cổ phiếu, kéo dài trong 10 phút. Chứng khoán mở theo năm nhóm, theo chữ cái bắt đầu của mã ASX. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Kim loại
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Metals | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUCNH | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUSGD | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
XAUTHB | 01:01 - 18:59 | 01:01 - 18:59 | 01:00 - 18:55 | Closed | Closed |
Năng lượng
Biểu tượng | Thứ hai | Tuesday-Thursday | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Energies | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Spot Brent | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Mềm mại
Biểu tượng | Thứ hai | Tuesday-Thursday | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Cattle | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
Cocoa | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:29 | 11:45 - 20:25 | Closed | Closed |
Coffee | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:29 | 11:15 - 20:25 | Closed | Closed |
Cotton | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:19 | 04:00 - 21:15 | Closed | Closed |
LeanHogs | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:04 | 16:30 - 21:00 | Closed | Closed |
LDSugar | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:54 | 10:45 - 19:50 | Closed | Closed |
Lumber | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:04 | 17:00 - 23:00 | Closed | Closed |
OJ | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:59 | 15:00 - 20:55 | Closed | Closed |
Sugar | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:59 | 10:30 - 19:55 | Closed | Closed |
RghRice | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 05:00, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Corn | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Oats | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Soybeans | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyMeal | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
SoyOil | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Wheat | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:19 | 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15 | Closed | Closed |
Cứng
Biểu tượng | Thứ hai | Tuesday-Thursday | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Copper | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Aluminium | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Nickel | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Lead | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Zinc | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:59 | 03:01 - 20:55 | Closed | Closed |
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100 | 03:05 - 22:59 | 03:00 - 22:59 | 03:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US500 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
US30 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EUSTX50 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:59 | 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
FRA40 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
CA60 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:15 | 16:30 - 23:10 | Closed | Closed |
CHINAH | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 20:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 19:55 | Closed | Closed |
NETH25 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
NOR25 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:20 | 10:00 - 17:15 | Closed | Closed |
SA40 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:30 | 09:30 - 18:25 | Closed | Closed |
GERTEC30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
HK50 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
MidDE50 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 18:25 | Closed | Closed |
SWI20 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:59 | 09:00 - 22:55 | Closed | Closed |
SPA35 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | 09:00 - 20:55 | Closed | Closed |
US2000 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
CN50 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:40 | Closed | Closed |
VIX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
SCI25 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:45 | 03:30 - 12:20, 12:50 - 23:40 | Closed | Closed |
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
USDX | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
EURX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
JPYX | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Các phiên giao dịch, giờ thị trường và giờ trao đổi tiền tệ thay đổi tùy theo quốc gia, và các nhà giao dịch cần nhận biết những khác biệt này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của họ. Xem thời gian phiên giao dịch và giờ giao dịch theo khu vực trên trang web của chúng tôi.
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
AVAXUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BCHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BNBUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
BTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
COMPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto10 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto20 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
Crypto30 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOGEUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
DOTUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
EOSUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHAUD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHEUR | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHGBP | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
ETHUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
GLMRUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
KSMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LINKUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
LTCUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
MATICUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
SOLUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
UNIUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XLMUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XRPUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
XTZUSD | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:59 | 00:01 - 23:55 | 01:00 - 23:59* | 00:01 - 11:00, 13:00 - 23:59* |
*(Nền tảng MT4 đóng cửa lúc 23:49 UTC+2)
-CFD cổ phiếu của chúng tôi có thể được giao dịch trong phiên New York. Ngoài ra, chúng tôi là một trong số ít các nhà môi giới cung cấp thời gian giao dịch mở rộng cho cổ phiếu Hoa Kỳ. Điều này bao gồm thời điểm thu nhập thường được giải phóng, giúp bạn giảm thiểu rủi ro hoặc nắm giữ vị thế trước khi mở cửa ngày hôm sau.
-ASX mở cửa theo giờ so le cho tất cả các cổ phiếu, kéo dài trong 10 phút. Chứng khoán mở cửa theo năm nhóm, theo chữ cái đầu của mã ASX. 1.(A-B), 2.(C-F), 3.(G-M), 4.(N-R), 5. (S-Z).
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:59 | 03:01 - 08:55 | Closed | Closed |
Germany | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:29 | 10:01 - 13:59, 14:03 - 18:25 | Closed | Closed |
Hong Kong | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:59 | 03:31 - 06:00, 07:00 - 09:55 | Closed | Closed |
United Kingdom | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
USA | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:59 | 16:31 - 22:55 | Closed | Closed |
Belgium | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
France | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Switzerland | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:19 | 10:01 - 18:15 | Closed | Closed |
Denmark | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:55 | 10:01 - 17:50 | Closed | Closed |
Norway | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:19 | 10:01 - 17:15 | Closed | Closed |
Sweden | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Finland | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:24 | 10:01 - 18:20 | Closed | Closed |
Ireland | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:27 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Portugal | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Spain | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
Austria | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:29 | 10:01 - 18:25 | Closed | Closed |
*Lịch giao dịch cổ phiếu Úc là 01:00 đến 07:00 Bắt đầu xen kẽ, nghĩa là tên cổ phiếu Úc A-B mở 01:01, C-F mở 01:03, G-M mở 01:05, N-R mở 01:07 và S-Z mở 01 :10.
Biểu tượng | Thứ hai | Thứ ba-Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|
AUS200-F | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:55 | Closed | Closed |
GER40-F | 01:05 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 23:59 | 01:00 - 03:00, 03:15 - 22:55 | Closed | Closed |
JPN225-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
NAS100-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
UK100-F | 01:05 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 22:55 | Closed | Closed |
US30-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
US500-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
HK50-F | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:55 | Closed | Closed |
Crude-F | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:59 | 01:00 - 23:55 | Closed | Closed |
Brent-F | 01:00 - 23:59 | 03:00 - 23:59 | 03:00 - 23:55 | Closed | Closed |
XAUUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
XAGUSD-F | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:59 | 01:01 - 23:55 | Closed | Closed |
Rủi ro
Các thị trường tiền điện tử cơ bản mở cửa vào cuối tuần. Chúng tôi không cung cấp một 'biểu tượng cuối tuần' riêng biệt, vì vậy khi bạn mở một vị thế, bạn sẽ làm như vậy với cùng một biểu tượng mà bạn giao dịch trong tuần. Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt.
Các vị thế của bạn sẽ tiếp tục di chuyển vào cuối tuần và việc cắt lỗ và chốt lời của bạn vẫn có thể được kích hoạt. Cắt lỗ, chốt lời và các lệnh đang chờ mở trên tất cả các vị trí tiền điện tử (ngoại trừ Dash) có thể được kích hoạt trong thời gian giao dịch cuối tuần của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng các vị trí cuối tuần với các điểm dừng / giới hạn đính kèm sẽ không được trừ vào các hợp đồng hiện có trong tuần. Trong trường hợp này, vị trí cuối tuần sẽ chuyển sang vị trí ngày trong tuần mới, với các điểm dừng / giới hạn tương tự được đính kèm.
Tương tự, các vị thế cuối tuần sẽ không giảm giá so với các hợp đồng ngày trong tuần hiện tại nếu các hợp đồng ngày trong tuần có các điểm dừng / giới hạn đi kèm. Trong trường hợp này, các vị trí cuối tuần sẽ được chuyển thành các hợp đồng ngày trong tuần mới.
Nếu bạn có một vị thế mở trên một trong các thị trường tiền điện tử này (ngoại trừ Dash), thì giao dịch cuối tuần sẽ bị ảnh hưởng.
Khoảng thời gian giao dịch bổ sung này vào cuối tuần không chỉ có nghĩa là bạn không chỉ có nhiều thời gian hơn để suy đoán về giá của các đồng tiền khác nhau mà còn có thể lấp đầy bất kỳ lệnh dừng lỗ và chốt lời nào mà bạn đã đính kèm vào cuối tuần.
Sẵn sàng giao dịch ?
Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng. Đăng ký trong vài phút với quy trình đăng ký đơn giản của chúng tôi.